超音波診断装置「F37」の機能詳細
走査方式 | 電子コンベックス走査、電子リニア走査、電子セクタ走査 |
---|---|
動作モード | Bモード、Mモード、Dモード(PW、CW)、 Flowモード、Power Flowモード、eFlowモード |
送受信方式 | 高速デジタルビームフォーマ |
観測用モニタ | 17型IPS-Proディスプレイ |
計測・計算機能 | 基本計測、産科・婦人科計測、心機能計測、Vascular計測、 泌尿器科計測、腹部計測、Small Part計測、レポート機能 |
電源・消費電力 | AC100V、50/60Hz 900VA以下 |
外形寸法 | 約(W)43×(D)58×(H)119.5~144.5cm |
重量 | 約65kg(本体のみ) |
お問い合わせはこちら
- 029-839-0346
- 平日9:00~17:30
